Windows 11の定例(月例)アップデート
2023年:主にセキュリティ関係(月例)で行われる予定アップデート日付(スケジュール)をお知らせします。
➡速報:2023/11/09: 23H2 Build 22631.2506
:22H2でも[Windows]+[C]でCopilotを起動できる。9/27Updateは、22H2:Build 22621.2361、23H2の公開はRelease Previewチャネルでリリースされた。「ビルド番号は「22631」。一般公開は今年の第4四半期(10月~12月)予定」とのこと ➡22H2:Build 22621.2361詳細
速報:WindowsUpdate::23/09/26-08:35
23H2のUpdateは未だの様です。やはり発表の09/26は、米時間の様です。
Windows Update
2023年
2023更新# | 2023 | ✅ | 日本標準時間 (米国太平洋標準時間) |
---|---|---|---|
01 | 1月 | ✅ | 2023/01/11(2023/01/10) Build 22621.1105 |
02 | 2月 | ✅ | 2023/02/15(2023/02/14) Build 22621.1265 |
03 | 3月 | ✅ | 2023/03/15(2023/03/14) Build 22621.1413 |
04 | 4月 | ✅ | 2023/04/12(2023/04/11) Build 22621.1555 |
05 | 5月 | ✅ | 2023/05/10(2023/05/09) Build 22621.1702 |
06 | 6月 | ✅ | 2023/06/14(2023/06/13) Build 22621.1848 |
07 | 7月 | ✅ | 2023/07/12(2023/07/11) Build 22621.1992 |
08 | 8月 | ✅ | 2023/08/09(2023/08/08) Build 22621.2134 |
09 | 9月 | ✅ | 2023/09/13(2023/09/12) Build 22621.2283 |
★ | 09月 | 2023/09/27(2023/09/26) 「23H2」
::23/09/22発表 大型Update:Copilot(AIツール)搭載 ほか |
|
10 | 10月 | 2023/10/11(2023/10/10) Build 22621.2428 | |
11 | 11月 | 2023/11/15(2023/11/14) Build 22631.2715(23H2) – KB5032190 | |
12 | 12月 | 2023/12/13(2023/12/12) Build 22631.2861(23H2) – KB5033375 |
2024年
# | 2024 | ✅ | 日本標準時間 (米国太平洋標準時間) | |
---|---|---|---|---|
01 | 1月 | 2024/01/10 水 (2024/01/09) | ||
02 | 2月 | 2024/02/14 水 (2024/02/13) | ||
03 | 3月 | 2024/03/13 水 (2024/03/12) | ||
04 | 4月 | 2024/04/10 水 (2024/04/09) | ||
05 | 5月 | 2024/05/15 水 (2024/05/14) | ||
06 | 6月 | 2024/06/12 水 (2024/06/11) | ||
07 | 7月 | 2024/07/10 水 (2024/07/09) | ||
08 | 8月 | 2024/08/14 水 (2024/08/13) | ||
09 | 9月 | 2024/09/11 水 (2024/09/10) | ||
10 | 10月 | 2024/10/09 水 (2024/10/08) | ||
11 | 11月 | 2024/11/13 水 (2024/11/12) | ||
12 | 12月 | 2024/12/11 水 (2024/12/10) |
2022年
2022更新2022 | ✅ | 日本標準時間 (米国太平洋標準時間) | |
---|---|---|---|
Last | 22/12 | ✅ | 2022/12/14(2022/12/13) Build 22621.963 |
コメント